SS-BGA Spring Pin (Pogo) Sockets-PART 41-74 · Ironwood

Spring Pin Sockets

The Spring Pin Socket line allows very high endurance and wide temperature range testing of 0.3mm to 1.27mm pitch BGA, LGA, QFN, QFP and SOIC devices on the same footprint as other Ironwood socket technologies. This allows different PCB’s with same footprint to accomplish many different test applications.

CATALOG

Description

Sockets for High Temperature & High Endurance Applications

Spring pin sockets provide high bandwidth in a small, cost effective design. Spring pin socket is a simple, mechanical socket based on Pogo (spring) pin technology. Spring pin socket is a solder-less socket that can be mounted on to a PCB using supplied hardware. The PCB should have mounting and alignment holes at proper locations (page 2 of the individual socket drawing shows recommended PCB layout information). The typical Spring pin socket footprint is only 5mm larger than the maximum IC size which means series resistors, capacitors, tuning inductors and others can be placed minimal distance from IC in GHz applications. The socket is mounted to the PCB with a backing plate and for all IC body sizes, spring pin sockets require a rigid metal backing plate to prevent deflection of the target circuit board due to a high normal force required to compress the spring pins. If the backside of the target PCB contains capacitors and resistors, a custom insulation plate with cavities cut for those components can be designed. This insulation plate sandwiches between the backing plate and target PCB. The socket is constructed of aluminum to dissipate up to several watts without extra heat sinking and can handle up to 100 watts with custom heat sink. The user simply places the IC into the socket, closes the lid, and rotates the heat sink screw to connect the IC. It is compatible with the alternate SG-BGA (elastomer) socket footprint and other socket technologies as well. If there are pre-existing holes in the PCB, a Spring pin socket can be custom designed to accommodate those holes.

 PART
NUMBER 
 RoHS  IC Size
X mm
 IC Size
Y mm
 IC Size
Tol.ce mm
 Top
Pitch mm
 IC
Array X 
 IC
Array Y 
 Max
Pincount 
 SS-BGA420D-01   yes   23   23   0.2   1   22   22   420 
 SS-BGA442A-01   yes   18   27   0.2   1   17   26   442 
 SS-BGA456D-01   yes   27   27   0.2   1   26   26   456 
 SS-BGA456D-02   yes   27   27   0.2   1   26   26   456 
 SS-BGA484C-01   yes   23   23   0.2   1   22   22   484 
 SS-BGA484K-01   yes   19   19   0.2   0.8   22   22   484 
 SS-BGA548C-01   yes   27   27   0.2   1   26   26   548 
 SS-BGA560A-01   yes   42.5   42.5   0.2   1.27   33   33   560 
 SS-BGA564C-01   yes   27   27   0.2   1   26   26   564 
 SS-BGA600D-01   yes   31   31   0.2   1   30   30   600 
 SS-BGA60G-M-01   yes   8   13   0.1   0.8×1   9   12   60 
 SS-BGA60J-M-01   yes   8   11.5   0.1   0.8   9   12   60 
 SS-BGA625A-01   yes   32.5   32.5   0.2   1.27   25   25   625 
 SS-BGA62C-01   yes   11   12.5   0.1   0.8×1   9   12   62 
 SS-BGA63D-01   yes   11.5   12.25   0.1   0.8   9   11   63 
 SS-BGA63E-01   yes   12.7   14.7   0.1   0.8   9   11   63 
 SS-BGA63F-M-01   yes   10   13   0.1   0.8   10   12   63 
 SS-BGA650A-01   yes   31   31   0.2   1   30   30   650 
 SS-BGA655C-01   yes   24.5   19.5   0.2   0.8   29   23   655 
 SS-BGA672B-01   yes   27   27   0.2   1   26   26   672 
 SS-BGA672B-02   yes   27   27   0.2   1   26   26   672 
 SS-BGA676C-01   yes   27   27   0.2   1   26   26   676 
 SS-BGA676C-02   yes   27   27   0.2   1   26   26   676 
 SS-BGA676C-03   yes   27   27   0.2   1   26   26   676 
 SS-BGA680B-01   yes   31   31   0.2   1   30   30   680 
 SS-BGA680C-01   yes   40   40   0.2   1   39   39   680 
 SS-BGA736B-01   yes   37.5   37.5   0.2   1   36   36   736 
 SS-BGA772A-01   yes   31   31   0.2   1   30   31   772 
 SS-BGA800A-01   yes   31   31   0.2   1   30   30   800 
 SS-BGA84G-M-01   yes   10   12.5   0.1   0.8   9   15   84 
 SS-BGA84H-M-01   yes   7.5   12.5   0.1   0.8   9   15   84 
 SS-BGA900A-01   yes   31   31   0.15   1   30   30   900 
 SS-BGA92E-M-01   yes   10.2   18.2   0.1   0.8   9   21   92 
 SS-BGA95A-01   yes   11   20   0.1   0.8   9   21   95 
 Max
Pkg Code
 Full
Array 
 IC Ball
H. Min mm
 IC Ball
H. Max (mm) 
 IC Ball
Copl.ty mm
 IC Ball
D. Max mm
 Part
Description 
 BGA420D   no   0.4   0.6   0.2   0.7   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA442A   yes   0.4   0.6   0.2   0.7   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA456D   no   0.4   0.6   0.2   0.7   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA456D   no   0.4   0.6   0.2   0.7   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA484C   yes   0.4   0.6   0.2   0.7   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA484K   yes   0.25   0.35   0.2   0.47   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA548C   no   0.4   0.6   0.2   0.7   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA560A   no   0.5   0.7   0.2   0.9   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA564C   no   0.4   0.6   0.2   0.7   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA600D   no   0.4   0.6   0.2   0.7   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA60G   yes   0.3   0.4   0.1   0.45   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA60J   no   0.3   0.4   0.1   0.5   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA625A   yes   0.5   0.7   0.2   0.9   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA62C   no   N/A   0.2   0.12   0.45   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA63D   no   0.1   0.2   0.12   0.4   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA63E   no   0.1   0.2   0.12   0.4   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA63F   no   0.27   0.37   0.1   0.5   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA650A   no   0.4   0.6   0.2   0.7   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA655C   no   0.35   0.45   0.15   0.51    
 BGA672B   no   0.4   0.6   0.2   0.7   Spring Pin (Pogo) Sockets
 BGA672B   no   0.4   0.6   0.2   0.7   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA676C   yes   0.4   0.6   0.2   0.7   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA676C   yes   0.4   0.6   0.2   0.7   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA676C   yes   0.4   0.6   0.2   0.7   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA680B   no   0.4   0.6   0.2   0.8   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA680C   no   0.4   0.6   0.2   0.7   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA736A   no   0.4   0.6   0.2   0.7   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA772A   no   0.4   0.6   0.2   0.7   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA800A   no   0.4   0.6   0.2   0.7   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA84G   no   0.31   N/A   0.1   0.51   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA84H   no   0.3   0.4   0.1   0.6   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA900A   yes   0.4   0.6   0.20   0.7   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA92E   no   0.3   0.4   0.1   0.5   Spring Pin (Pogo) Sockets 
 BGA95A   no   N/A   0.2   N/A   0.45 Nom.   Spring Pin (Pogo) Sockets